<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>お見積もりについて - RoHS分析などの化学分析サービスならディファレント</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://demiru.com/faq/%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 08:39:23 +0900</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://demiru.com/faq/お見積もりについて.feed?type=rss"/>
		<language>ja-jp</language>
		<item>
			<title>Q:分析の見積りの依頼の仕方を教えてください。</title>
			<link>https://demiru.com/faq/%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/106-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%96%B9%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/faq/%E3%81%8A%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/106-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%96%B9%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="faq_article_area">
<div class="qa_q_area">
<div class="faq_title">分析の見積りの依頼の仕方を教えてください。</div>
<div class="qa_a_area">
<div class="faq_text">
<p>分析の見積依頼のバナーをクリックいただくとお問合せフォームが出てまいりますので必要事項をご記入の上、送信してください。<br/>その際に検体の写真やSDSがあるとご案内がスムーズです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
			<category>お見積もりについて</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:28:11 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
