<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>結果速報・分析報告書について - RoHS分析などの化学分析サービスならディファレント</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 08:39:24 +0900</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://demiru.com/faq/結果速報・分析報告書について.feed?type=rss"/>
		<language>ja-jp</language>
		<item>
			<title>Q:分析報告書の言語を教えてください。</title>
			<link>https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/74-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/74-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="faq_article_area">
<div class="qa_q_area">
<div class="faq_title">分析報告書の言語を教えてください。</div>
</div>
<div class="qa_a_area">
<div class="faq_text">
<p>分析内容、ラボ（分析機関）により異なります。</p>
<p>海外ラボで分析を行う場合＝英語のレポートが基本となります。</p>
<p>RoHS分析、ハロゲン分析の場合は　日本語レポートを発行できるラボもございますのでお申しつけ下さい。</p>
<div class="page_bloc">
<h4>お問合せ先</h4>
<div class="page_flow_details">
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">メールでお問合せ</div>
<div class="page_flow_details_right"><a href="https://demiru.com/お問合せ.html?view=contact">お問合せフォーム</a></div>
</div>
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">電話番号</div>
<div class="page_flow_details_right">03-6666-9268</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
			<category>結果速報・分析報告書について</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 03:06:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Q:正式レポート発行後、分析報告書の内容修正は可能ですか</title>
			<link>https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/76-q-%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%99%BA%E8%A1%8C%E5%BE%8C%E3%80%81%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/76-q-%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%99%BA%E8%A1%8C%E5%BE%8C%E3%80%81%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="faq_article_area">
<div class="qa_q_area">
<div class="faq_title">正式レポート発行後、分析報告書の内容修正は可能ですか</div>
</div>
<div class="qa_a_area">
<div class="faq_text">
<p>可能となっておりますが、修正理由が必要となります。<br />また、費用がかかりますので、お手数ですが詳細はご相談下さい。</p>
<div class="page_bloc">
<h4>お問合せ先</h4>
<div class="page_flow_details">
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">メールでお問合せ</div>
<div class="page_flow_details_right"><a href="https://demiru.com/お問合せ.html?view=contact">お問合せフォーム</a></div>
</div>
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">電話番号</div>
<div class="page_flow_details_right">03-6666-9268</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
			<category>結果速報・分析報告書について</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 05:27:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Q:分析報告書の原紙をもらうことは出来ますか。</title>
			<link>https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/75-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%B4%99%E3%82%92%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/faq/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%BB%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/75-q-%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%B4%99%E3%82%92%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="faq_article_area">
<div class="qa_q_area">
<div class="faq_title">分析報告書の原紙をもらうことは出来ますか。</div>
</div>
<div class="qa_a_area">
<div class="faq_text">
<p>可能です。</p>
<p>基本は電子レポート納品となります。<br />原紙が必要な場合はオプションサービスでご対応が可能です。<br />分析依頼時にお申し込み時にお申しつけ下さい。</p>
<div class="page_bloc">
<h4>お問合せ先</h4>
<div class="page_flow_details">
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">メールでお問合せ</div>
<div class="page_flow_details_right"><a href="https://demiru.com/お問合せ.html?view=contact">お問合せフォーム</a></div>
</div>
<div class="page_flow_details_area">
<div class="page_flow_details_left">電話番号</div>
<div class="page_flow_details_right">03-6666-9268</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
			<category>結果速報・分析報告書について</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 03:09:28 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
