VOC放散量分析
VOC(揮発性有機化合物)とは、Volatile Organic Compoundsの略。 揮発性があり、大気中で気体状となる有機化合物(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)の総称。 各国毎、各企業毎に規制対象リストがあり、規制に準じた測定が可能です。 中国国家標準規格(GB VOC規格)が2020年12月から適用開始を受け、接着材、塗料、洗浄剤等に含まれる揮発性有機化合物を分析致します。
- VOC放散量分析価格表
- VOC放散量分析のご注文の流れ
GB VOC規格
| 分析項目 | 分析内容 | |
|---|---|---|
| 1 | GB 24409-2020 | (車両塗料用の有害物質の制限量) |
| 2 | GB 30981-2020 | (工業用保護塗料の有害物質の制限量) |
| 3 | GB 33372-2020 | (接着剤の揮発性有機化合物(VOC)の制限量) |
| 4 | GB 38507-2020 | (インク中の揮発性有機化合物(VOC)含有量の制限) |
| 5 | GB 38508-2020 | (洗浄剤中の揮発性有機化合物の含有量の制限) |
上記は分析試料によって異なる場合がございますため、事前にお問い合わせ下さい。
※ 価格はテスト項目により異なるため、テスト項目についてお知らせ頂けますようお願い致します。
※ 納期については、弊社に試料到着後10-12営業日になります。
※ 分析は海外ラボのご提案となります。
※ 分析レポート=英語
その他の規格は別途お問い合わせ下さい。
VOC測定 発揮成分測定 トヨタ規格 9項目 TSM0508G (10L)
| 分析項目 | CAS登録番号 | |
|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド(Formaldehyde) | 50-00-0 |
| 2 | アセトアルデヒド(Acetaldehyde) | 75-07-0 |
| 3 | トルエン(Toluene) | 108-88-3 |
| 4 | エチルベンゼン(Ethylbenzene) | 100-41-4 |
| 5 | キシレン(Xylene) | |
| 6 | テトラデカン(Tetradecane) | 629-59-4 |
| 7 | フタル酸ジブチル(DBP) | 84-74-2 |
| 8 | フタル酸ビス[2-エチルヘキシル](DEHP) | 117-81-7 |
| 9 | スチレン(Styrene) | 100-42-5 |
VOC測定 自動車部品から放散するVOC濃度測定法 いすゞ Isuzu規格 11項目
ISC-F00-001C(2016)
| 分析項目 | CAS登録番号 | |
|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド(Formaldehyde) | 50-00-0 |
| 2 | アセトアルデヒド(Acetaldehyde) | 75-07-0 |
| 3 | トルエン(Toluene) | 108-88-3 |
| 4 | エチルベンゼン(Ethylbenzene) | 100-41-4 |
| 5 | キシレン(Xylene) | |
| 6 | スチレン(Styrene) | 100-42-5 |
| 7 | パラジクロロベンゼン(p-Dichlorobenzene) | 106-46-7 |
| 8 | テトラデカン(Tetradecane) | 629-59-4 |
| 9 | フタル酸ジブチル(DBP) | 84-74-2 |
| 10 | フタル酸ビス[2-エチルヘキシル](DEHP) | 117-81-7 |
| 11 | TVOC |
VOC測定 車室内部品のVOC(揮発性有機化合物)測定法 日産 Nissan規格
NES M0402(2016) Method 2.
| 分析項目 | CAS登録番号 | |
|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド(Formaldehyde) | 50-00-0 |
| 2 | アセトアルデヒド(Acetaldehyde) | 75-07-0 |
| 3 | アクロレイン(Acrolein) | 107-02-8 |
| 4 | ベンゼン(Benzene) | 71-43-2 |
| 5 | トルエン(Toluene) | 108-88-3 |
| 6 | エチルベンゼン(Ethylbenzene) | 100-41-4 |
| 7 | キシレン(Xylene) | |
| 8 | パラジクロロベンゼン(p-Dichlorobenzene) | 106-46-7 |
| 9 | スチレン(Styrene) | 100-42-5 |
| 10 | テトラデカン(Tetradecane) | 629-59-4 |
| 11 | TVOC | |
| 12 | フタル酸ジブチル(DBP) | 84-74-2 |
| 13 | フタル酸ビス[2-エチルヘキシル](DEHP) | 117-81-7 |
VOC放散量分析価格表
セットプラン
| 分析項目 | 分析方法 | サンプル量 | 納期 |
|---|---|---|---|
| トヨタ規格 9項目 | HPLC/DAD, TDS-GC/MS | 8cm×10cm=3pcs(目安) サンプルをアルミホイルで包み、プラスチックテープで梱包してください。 | 約15営業日 |
| いすゞ Isuzu規格 11項目 | HPLC/DAD, TDS-GC/MS 65℃×2hrs | 10cm×10cm 3pcs(目安) サンプルをアルミホイルで包み、プラスチックテープで梱包してください。 | 約15~17営業日 |
| 日産 Nissan規格 13項目 | HPLC/DAD, GC/MS 40℃×2hrs | 8cm×10cm 3pcs(目安) | 約10~14営業日 |
上記は分析試料によって異なりますので事前にお問い合わせ下さい。
※ 分析は海外ラボのご提案となります。
※ 分析レポート=英語
※ 分析目的が認証の場合は必ず事前にお申しつけ下さい。
※ 上記、分析料金は税別となります。
その他の規格は別途お問い合わせ下さい。
VOC放散量分析のご注文の流れ
ご依頼の流れをご確認ください。
オーダーシステムよりご注文
分析試料を弊社へ発送
分析終了後、速報をご連絡
報告書を納品
オーダーシステムより請求書をダウンロード、指定口座へ請求金額をお振込み
※1検体の重さが500g以上の場合は、送料を別途お見積りさせていただく場合がございます。
※1回のご注文金額が20,000円未満の場合、ミニマムチャージとして別途税抜8,000円をいただいております。(上限税抜20,000円)
◆ご注文の流れ(分析オーダーシステムについて)
分析オーダーシステムは主に3つのSTEPでご注文となります。
お客様の登録
※最初一度だけご登録が必要となります。
分析サンプルの登録
分析サンプルの登録を行います。 ※次回からは選択のみになります。
分析のご依頼
分析依頼をします。 ※お見積書の発行も可能です
試料・サンプル等送付先
送付先
株式会社ディファレント 化学分析部
送付先住所
〒135-0007 東京都江東区新大橋2-5-9
分析オーダーシステムの流れ
お問い合わせ・お見積りから、分析依頼、試料送付、結果速報、報告書納品まで担当者がご案内します。
