環境保護部は、2017年12月25日に「厳格に制限される有害化学物質名録」を公布し、2018年1月1日から施行となります。
収録された対象物質を輸入または輸出する際、環境保護部に対し、有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を申請しなければならない。
輸出入事業者は税関に対し、取得した有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を提出し、輸出入手続きを行う。
これにより以下が廃止になっています。
・中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 2014
・有毒化学品輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知
・貿易経営企業の有毒化学品輸入環境管理の更なる強化に関する通知
No | 化学品 | CAS No | 税関コード | 許可用途 | |
持続的有機汚染物質および関連の改正ストックホルム条約に基づく化学物質 | |||||
1 | BHC | 58-89-9 | 2903810010 | 特定免除登録の有効期間内(2019年3月25日迄)にヒマワリを防除して疥癬を治療のヒトの健康補助剤として使用。 | |
2 | PFOS及びその塩及びPFOSF(PFOS/F) | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 1763-23-1 | 2904310000 | 1. 特定免除登録の有効期間内(2019年3月25日迄)に半導体及び液晶ディスプレイ産業、金属めっき(硬質金属メッキ),金属メッキ(装飾メッキ),一部のカラープリンタなどに使用されるフォトマスク また、火災のアリやシロアリの農薬や化学薬品の生産と使用を制御するためのカラー複写機 2.半導体デバイス、化合物半導体、セラミックフィルター用の写真イメージング,フォトレジスト,反射防止コーティングエッチャント,航空油圧作動油,閉鎖システムのみの金属メッキ(硬質金属メッキ),,ETEE や電波遮蔽型ETEE などの特定の医療機器、生体外診断医療機器,CCD フィルタ カラー機器),発泡の製造および使用 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム | 29081-56-9 | 2904320000 | |||
パーフルオロオクタンスルホニルフルオライド | 307-35-7 | 2904360000 | |||
パーフルオロオクタンスルホン酸カリウム | 2795-39-3 | 2904340000 | |||
リチウムペルフルオロオクタンスルホネート | 29457-72-5 | 2904330000 | |||
他のパーフルオロオクタンスルホネート | 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 |
2904350000 | |||
3 | ヘキサブロモシクロドデカン | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 |
2903890020 | 特定免除登録の有効期間内(2021年12月25日迄)に建築物(主に難燃剤)に発泡ポリッスチレンと押出ポリスチレンを製造使用する場合 | |
水俣に関する水俣病条約に基づく化学物質 | |||||
4 | 水銀 | 7439-97-6 | 2805400000 | 水俣に関する水俣条約は限られた期間内を許可 | |
ロッテルダム条約下での特定有害化学物質及び国際貿易における農薬に関する事前インフォームドコンセント手続きに関する化学物質 | |||||
5 | テトラメチル鉛 | 75-74-1 | 2931100000 | 産業用(自動車ガス航空ガソリンのみ油以外の防爆材) | |
6 | テトラエチル鉛 | 78-00-2 | 2931100000 | 産業用(自動車ガス航空ガソリンのみ 油以外の防爆剤) | |
7 | ポリ塩化ターフェニル(PCT) | 61788-33-8 | 2903999030 | 工業用途 | |
8 | トリブチルスズ化合物 | 56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 |
2931200000 | 工業用途 | |
9 | 短鎖型塩化パラフィン | 85535-84-8 | 3824999990 (液体) 3404900000 (ワックス特性が ある固体) | 工業用途 | |
10 | PFOS 、 PFOS 、 PFOS 及び PFOS | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 1763-23-1 | 2904310000 | 工業用途 |
パーフルオロオクチルスルホン酸アンモニウム | 29081-56-9 | 2904320000 | |||
パーフルオロオクタンスルホニルフルオライド | 307-35-7 | 2904360000 | |||
パーフルオロオクタンスルホン酸カリウム | 2795-39-3 | 2904340000 | |||
リチウムペルフルオロオクタンスルホネート | 29457-72-5 | 2904330000 | |||
他のパーフルオロオクタンスルホネート | 70225-14-8 56773-42-3 257099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 |
2904350000 |